Referenzen (ausgewählte Referenzen)
Bauüberwachung
Stadtwerke Ilmenau GmbH | Gas und Strom Neubaugebiet Ilmenau |
Deutsche Telekom | Kommunikationsnetze |
VSTR GmbH, Rodewisch | Ausbau Porschewerk Leipzig |
Erneuerbare Energien
Energiequelle GmbH | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Windparks und Photovoltaikanlagen |
e.n.o. - wind | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Windparkanlagen |
OSTWIND GmbH | Vorbereitende Trassenabsteckung, Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Windparkanlagen |
DALKIA Energie Service GmbH | Vermessung und Dokumentation von Biogasanlagen |
Geo-Informationssysteme (GIS)
E.ON AVACON AG / Gardelegen | Leitungsdokumentationen mit dem System Smallworld |
Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH (PVU) | Aufbau eines Rohrnetz-Informationssystems, Strom, Gas, Wasser, Nahwärme - Programm: GRIPS |
Energiequelle GmbH | Aufbau eines Informationssystems und Datenerfassung von Strom und Fernwärme - Programm: GINIUS |
Wilhelm.tel GmbH / Norderstedt | Leitungsdokumentation von Kommunikationskabeln Datenübergabe als gda (GRIPS) |
Stadtwerke Lübz GmbH | Leitungsdokumentation von Trinkwasser und Gas - Programm: GINIUS |
Deutsche Telekom AG | Leitungsdokumentation von Kommunikationsnetzen - Programm: MEGAPLAN |
Gewässervermessung
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) | Profilvermessung Stepenitz Profilvermessung Nuthe |
Universalbau Perleberg GmbH | Schweriner Schlossgrabenanlage |
DHI-WASY GmbH | Profilvermessung Stepenitz, Profilvermessung Nuthe Profilvermessung Untere Havel ADCP-Messung Untere Havel |
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Niederlassung West - Nebensitz Kyritz | K-Pool Perleberg Ausgleichsmaßnahme, Grabensanierung und Erweiterung des Entwässerungssystems im Überflutungsgebiet der Stepenitz |
Ortung metallischer- und nicht metallischer Leitungen
E.ON Thüringer Energie AG | Strom |
E.ON AVACON AG Gardelegen | Strom und Gas |
Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH (PVU) | Gas, Strom und Wasser |
Zweckverband „Rennsteigwasser Neuhaus“ | Sondierung von Regen- und Abwasserkanälen |
Willy.tel GmbH / Hamburg | Ortung und Sondierung von Telekommunikationstrassen |
Planungsleistung - Genehmigungsverfahren
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Niederlassung West - Nebensitz Kyritz | Entwurfsvermessung zur Planung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenplanung div. Landes- und Bundesstrassen, Ortsdurchfahrten, Landschaftliche Begleitplanung |
EVG Thüringen-Sachsen mbH | Genehmigungsverfahren von KKS- Anlagen in Thüringen |
Preussag Rohrtechnik Thüringen GmbH (PRT) | Planungsleistung und Genehmigungsverfahren für verschiedene Medien |
Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH (PVU), Perleberg | Planungsleistungen und Genehmigungsverfahren für Ortserschließungen im Gasbereich |
E.ON Thüringer Energie AG | Planungsleistung und Genehmigungsverfahren für div. Ortserschließungen im Gasbereich, Mitwirkung bei der landschaftlichen Begleitplanung |
Energiequelle GmbH | Planungsleistung und Genehmigungsverfahren für Stromtrassen |
Stadt Ilmenau | Planungsleistung und Genehmigungsverfahren für Strom und Gas |
Vermessung und Dokumentation: Straßen- und Wegebau
Baur Consult GbR | Entwurfsvermessungen für Straßenbau |
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Niederlassung West - Nebensitz Kyritz | Entwurfsvermessung für Straßenbau (Bestandaufnahme, Querprofile, Absteckung, Kontrollvermessung, Achs- und Massenberechnung) |
OSTBAU Osterburger Straßen- , Tief- und Hochbau GmbH | Baubegleitende Vermessung, Dokumentationserstellung und Massenermittlung |
SUB Straßenunterhaltungsbetrieb GmbH | Achsabsteckung, Bestandsvermessung und Dokumentation von Straßenbaumaßnahmen |
Universalbau Perleberg GmbH | Absteckung von Straßenbaumaßnahmen, Deich- und Deponievermessung, Massenberechnungen |
Hoffmann.Seifert.Partner | Entwurfsvermessungen für Straßenbau |
VSTR GmbH Rodewisch | Kontroll- und Bestandsvermessung für den Straßen- und Wegebau |
Vermessung und Dokumentation: Ingenieurbauwerke
DAU Brücken- und Verkehrswegebau GmbH | Brückenabsteckung, Messprogrammerstellung und Ausführung, Bestandsdokumentation, Massenermittlung |
EUROVIA Beton GmbH | Vermessungstechnische Betreuung vom Brückenbauwerk 13, BAB 20 Trebelbrücke |
HOCHTIEF Construction AG | Vermessungstechnische Betreuung bei Müllverbrennungsanlage TAV Ludwigslust Hochbau |
OSTBAU Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH | Baubegleitende Vermessung an Brückenbauwerken |
W.Meyer & Co. KG, Schwerin | Brückenabsteckung, Messprogrammerstellung und Ausführung, Bestandsdokumentation |
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Niederlassung West - Nebensitz Kyritz | Brückenabsteckung, Messprogrammerstellung und Ausführung, Bestandsdokumentation, Massenermittlung |
Vermessung und Dokumentation: Leitungsbau
ASTKA Bauunternehmen GmbH | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Fernwärmenetzen |
Hoffmann.Seifert.Partner (ehemals Baur Consult) | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Regenwasser und Entwässerungs-, Trinkwasser- und Straßenbaumaßnahmen |
E.ON AVACON AG Gardelegen | Baubegleitende Vermessung für Gas- und Kabeltrassen |
EVG Thüringen-Sachsen mbH | Baubegleitende Vermessung und Dokumentationserstellung von KKS- Anlagen in Thüringen |
Hamburger Wasserwerke GmbH | Vermessung und Dokumentation von Rohrnetzanlagen |
Heinz Bente GmbH Tief- und Rohrleitungsbau | Aufnahme und Dokumentation von Kabeltrassen |
OSTBAU Osterburger Straßen-Tief- und Hochbau GmbH | Bestandsvermessung und Dokumentation für den Leitungsbau |
Preussag Rohrtechnik Thüringen GmbH ( PRT ) | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Leitungssystemen verschiedener Medien für unterschiedliche Versorgungsunternehmen |
Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH (PVU), Perleberg | Baubegleitende Vermessung für Strom, Gas, Wasser, Nahwärme |
Reinhard Feickert GmbH Allgemeiner Ingenieurbau | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Leitungssystemen für den WAZV Arnstadt und Umgebung |
ROTUS Rohrtechnick und Service GmbH | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Gasleitungssystemen für die E.ON Thüringer Energie AG |
Stadt Ilmenau | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Strom- und Gasnetzen |
Stadtwerke Ilmenau GmbH | Vermessung und Dokumentation von Gasleitungen und Stromnetzen |
Stadt Wittenberge | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Abwasser und Regenwasserkanälen |
Stadtwerke Wittenberge | Vermessung und Dokumentation von Rohrnetzanlagen (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation) |
Willy.tel GmbH | Vermessung und Dokumentation von Telekommunikationskabeln in Hamburg |
Thomsen Anlagenbau | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Kabeltrassen |
Universalbau Perleberg GmbH | Aufnahme und Dokumentation von Kanal-, Wasserleitungs- und Meliorations-Maßnahmen |
Wasserwerke Sonneberg | Baubegleitende Vermessung und Dokumentation von Wasserleitungen |
Wilhelm.tel GmbH Sohn der Stadtwerke Norderstedt | Vermessung und Dokumentation von Telekommunikationskabeln in Hamburg und Umgebung |
Zweckverband „Rennsteigwasser Neuhaus“ | Bestandsvermessung und Dokumentation für den Leitungsbau |
E.ON Thüringer Energie AG | Bestandsvermessung für Gas- und Stromleitungsnetze |
Bei Bedarf werden Ihnen Ansprechpartner aus den jeweiligen Fachbereichen benannt. Benötigen Sie weitere Referenzangaben, so kontaktieren Sie uns bitte.